|
50
товаров |
| Цена | Длина пролета 4.2 м | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 12 м | Длина пролета 15 м |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность 1 т | 409 655 р. | 537 628 р. | 624 044 р. | 733 310 р. | 901 117 р. |
| Грузоподъемность 2 т | 524 655 р. | 556 646 р. | 661 736 р. | 785 487 р. | 903 728 р. |
| Грузоподъемность 3.2 т | 529 209 р. | 597 874 р. | 697 639 р. | 905 539 р. | 1 039 637 р. |
| Грузоподъемность 5 т | 617 164 р. | 694 294 р. | 837 354 р. | 946 839 р. | 1 092 968 р. |
| Грузоподъемность 10 т | 1 302 318 р. | 1 435 959 р. | 1 553 880 р. | 1 622 777 р. | 1 754 659 р. |
| Цена | Длина пролета 4.2 м | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 12 м | Длина пролета 15 м |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность 1 т | 594 000 р. | 779 562 р. | 904 865 р. | 1 063 300 р. | 1 306 619 р. |
| Грузоподъемность 2 т | 760 750 р. | 807 138 р. | 959 519 р. | 1 138 957 р. | 1 310 402 р. |
| Грузоподъемность 3.2 т | 767 354 р. | 866 916 р. | 1 011 578 р. | 1 313 036 р. | 1 507 478 р. |
| Грузоподъемность 5 т | 894 886 р. | 1 006 727 р. | 1 214 159 р. | 1 372 916 р. | 1 584 804 р. |
| Грузоподъемность 10 т | 1 888 358 р. | 2 082 144 р. | 2 253 126 р. | 2 353 027 р. | 2 544 260 р. |
Электрические подвесные мостовые краны – важнейший конструктивный элемент любого предприятия, в котором необходимо обеспечить оперативное перемещение значительных объёмов груза по горизонтальной и вертикальной оси.
Преимущества электрических кран-балок
Универсальность, эффективность и возможность оперативной подачи груза в заданном направлении по всем осям делает подвесные кран-балки одним из самых распространённых видов грузоподъёмного оборудования на заводах, складах, в мастерских и в добывающей промышленности.
Мостовые краны Maxiprom сохраняют полной работоспособности при температурах от –40 до +40°C, благодаря чему могут применяться даже в суровых климатических условиях, в которых особенно важны бесперебойность и отлаженность работы.
Устройство электрических подвесных кранов
Подвесной мостовой кран состоит из:
Функционирование подвесного мостового крана осуществляется при использовании электродвигателей напряжением 380, реже 220 вольт.
Maxiprom обладает многолетним опытом в разработке и производстве электрических мостовых кранов подвесного типа. Полное соответствие государственным стандартам и неизменно высокое качество оборудования сделали Maxiprom надёжным партнёром для десятков компаний по всей стране.