45
товаров |
Краны консольно-поворотные электрические - высота подъема 4 м
Цена | Длина консоли 4 м | Длина консоли 5 м | Длина консоли 6 м |
---|---|---|---|
Грузоподъемность 0.5 т | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 1 т | 800 000 р. | 837 500 р. | 1 112 500 р. |
Грузоподъемность 2 т | 1 100 000 р. | 1 312 500 р. | 1 387 500 р. |
Грузоподъемность 3 т | 1 487 500 р. | 1 550 000 р. | 1 637 500 р. |
Грузоподъемность 5 т | 2 262 500 р. | 2 300 000 р. | 2 387 500 р. |
Краны консольно-поворотные электрические - высота подъема 5 м
Цена | Длина консоли 4 м | Длина консоли 5 м | Длина консоли 6 м |
---|---|---|---|
Грузоподъемность 0.5 т | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 1 т | 1 037 500 р. | 1 087 500 р. | 1 137 500 р. |
Грузоподъемность 2 т | 1 225 000 р. | 1 362 500 р. | 1 425 000 р. |
Грузоподъемность 3 т | 1 737 500 р. | 1 762 500 р. | 1 812 500 р. |
Грузоподъемность 5 т | 2 262 500 р. | 2 312 500 р. | 2 392 300 р. |
Краны консольно-поворотные электрические - высота подъема 6 м
Цена | Длина консоли 4 м | Длина консоли 5 м | Длина консоли 6 м |
---|---|---|---|
Грузоподъемность 0.5 т | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 1 т | 1 112 500 р. | 1 162 500 р. | 1 243 750 р. |
Грузоподъемность 2 т | 1 237 500 р. | 1 437 500 р. | 1 550 000 р. |
Грузоподъемность 3 т | 1 650 000 р. | 1 775 000 р. | 1 887 500 р. |
Грузоподъемность 5 т | 2 237 500 р. | 2 262 500 р. | 2 425 000 р. |
Консольно-поворотные электрические краны – специализированное грузоподъёмное оборудование, получившее особенно широкое распространение в сферах, где требуется повышенная точность позиционирования груза: в цехах сборки-разборки оборудования, на химических предприятиях, производственных и складских помещениях.
Устройство электрического консольно-поворотного крана
Консольно-поворотный кран включает в себя четыре основных элемента:
привод, работающий на электрической тяге и приводящий в движение элементы консольно-поворотного крана.
Достоинства электрических кранов консольно-поворотного типа
Консольно-поворотный кран эффективно дополняет уже имеющийся технопарк грузоподъёмного оборудования и оптимизирует подъём, спуск и перемещение груза по объекту. Возможность работы в температурном режиме от –40 до +40 градусов позволяет устанавливать консольные краны как внутри (склады, ангары, мастерские, производственные цеха), так и снаружи помещений (строительные и монтажные площадки, открытые склады, погрузочные рампы).
Выберите электрический консольно-поворотный кран от Maxiprom, способный удовлетворить нужды вашего бизнеса.